
Bộ đàm KTS Hytera PD368
- Xuất xứ: Hytera
- Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc và phụ kiện
Đồng bộ thiết bị:
- Thân máy: Hytera PD368
- Pin sạc: Lithium Ion 2000mAh
- Bộ sạc kèm adaptor
- Anten: UHF
BỘ ĐÀM HYTERA PD368
Tính năng cơ bản của Hytera PD368
- Thiết kế bỏ túi và dễ dàng mang theo bên mình.
- Bốn nút chức năng lập trình được.
- Hỗ trợ sạc pin qua cổng USB làm cho thiết bị thân thiết, gần gũi như chiếc điện thoại di động của bạn.
- Máy bộ đàm PD368 trông nhỏ gọn hơn với thiết kế an-ten sáng tạo.
- Trong chế độ kỹ thuật số, máy hoạt động lên đến 12 giờ theo chu kỳ 5 giây phát-5 giây thu-90 giây chờ.
- 2 Chế độ (Analog/Digital) đảm bảo chuyển đổi linh hoạt từ analog sang kỹ thuật số.
- Gọi thoại bao gồm cuộc gọi cá nhân, gọi nhóm và gọi tất cả.
- Các nhóm làm việc và người sử dụng có thể được cấu hình với CTCSS / CDCSS riêng để ngăn chặn các cuộc hội thoại không mong muốn trên cùng một tần số.
- Máy PD368 có thể được kích hoạt để liên tục quét ở mỗi kênh analog và mỗi kênh kỹ thuật số.
- Hỗ trợ tin nhắn lên đến 64 ký tự.
- Chỉ cần chạm một trong bốn phím chức năng bạn có thể dễ dàng gửi các tin nhắn soạn sẵn hay thực hiện các cuộc gọi một cách nhanh chóng.
- Chất lượng loa được cải thiện cho âm thanh rõ ràng.
- Máy bộ đàm Kỹ thuật số hytera PD368 mang lại hiệu quả về chi phí cho bạn.
Dải tần số | UHF: 400-440MHz , 430-470MHz | ||||
Dung lượng kênh | 256 | ||||
Độ rộng kênh | 25/12.5KHz | ||||
Dung lượng vùng nhóm kênh | 3 | ||||
Điện áp hoạt động | 3.7 | ||||
Pin (chu kỳ 5-5-90,phát công suất cao) | 2000mAh (Li-Ion) | ||||
Thời gian hoạt động của pin | Chế độ Digital : khoảng 12 giờ; Chế độ tương tự : khoảng 10 giờ | ||||
Độ ổn định tần số | ±0.5ppm | ||||
Trở kháng anten | 50Ω | ||||
Kích thước | 106 x 54 x 23mm | ||||
Trọng lượng | 160g | ||||
Máy phát | |||||
Công suất phát | UHF High power: 3W; UHF Low power: 1.5W | ||||
Điều chế FM | 11K0F3E @ 12.5KHz, 16K0F3E @ 25KHz | ||||
Điều chế số 4FSK | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | ||||
Bức xạ truyền dẫn/lan tỏa | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | ||||
Giới hạn điều chế | ±2.5KHz @ 12.5KHz, ±5.0KHz @ 25KHz | ||||
Nhiễu FM | 40dB @ 12.5KHz, 45dB @ 25KHz | ||||
Công suất kênh lân cận | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz | ||||
Đáp tuyến âm tần | +1 ~ -3dB | ||||
Độ méo âm tần | ≤3% | ||||
Kiểu Vocoder kỹ thuật số | AMBE++ or SELP | ||||
Giao thức số | ETSI-TS102 361-1,2&3 | ||||
Máy thu | |||||
Độ nhạy thu | Chế độ Analog | 0.22μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) | |||
Chế độ kỹ thuật số | 0.22μV /BER5% | ||||
Độ chọn lọc kênh kế cận TIA-603 ETSI |
60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 25KHz |
||||
Từ chối phản hồi tạp nhiễu TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
||||
Điều chế giao thoa TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
||||
Hum & Noise | 40dB @ 12.5KHz, 45dB @ 25KHz | ||||
Công suất loa | 0.4W | ||||
Độ méo âm tần | <5% | ||||
Đáp tuyến âm tần | +1 ~ -3dB | ||||
Bức xạ tín hiệu giả được truyền dẫn | < -57dBm | ||||
Các chỉ tiêu về môi trường | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -30℃ ~ +60℃ | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -40℃ ~ +85℃ | ||||
Chống tĩnh điện ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact) ±15kV (air) | ||||
Chống bụi và nước xâm nhập | IP54 Standard | ||||
Độ ẩm | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | ||||
Rung & Xóc | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
PD36X, X = 2, 5,6 hoặc 8, là ký mã hiệu cho từng khu vực, từng nước. Để biết chi tiết, xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng tại Việt Nam - Cty Dtech của chúng tôi.
Tất cả các chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước do sự phát triển liên tục.